Цены на услуги по ремонту телевизоров LG 43lk5990
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Частые дефекты телевизоров LG
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Искажение изображения | 2000 |
Нет звука | 1950 |
Изображение мигает | 1850 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Битые пиксели | 2100 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Греется | 1200 |
Нет изображения | 1950 |
Затемнение экрана | 1950 |
Полосы | 1800 |
Белый экран | 1950 |
Сломался пульт | 1800 |
Не включается | 1800 |
Снег на экране | 1600 |
Помехи | 1950 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра LG